Programul Toxinout®
Program de Detoxifiere Generala
100% Natural si Vegetarian
Toxinout ®
Ajuta la eliminarea metalelor grele / Purifica sangele si organele interne
COMPOZITIE
Dozare: 4 capsule pe zi
| Suma de economisire | % DV | |
|---|---|---|
| Vitamina C (din Calcium Ascorbate) | 640mg | 1067% |
| Vitamina B1 | 25mg | 1665% |
| Calciu (din Calcium Ascorbate) | 160mg | 16% |
| Zinc (gluconate) | 20mg | 130% |
| Seleniu (AA) | 50mcg | 70% |
| Magnesiu (oxide) | 50mg | 10% |
| Amestec de proprietati | 1100mg | |
| EDTA (Calcium Disodium) | * | |
| Silymarin (din lapte de ciulin) | * | |
| L-Methionine | * | |
| N-Acetyl-L-Cysteine (NAC) | * | |
| L-Glutathione | * | |
| Alpha Lipoic Acid | * | |
*Valoarea zilnica la suta nu este stabilita
Alte ingrediente: Carbohydrate gum (natural vegicap shell).
Detoxigreen ®
Efect detoxifiant si antioxidant cu vitamine, minerale, enzime, amino acid si green phytofoods
DATE SUPLIMENTARE
Dozare: 3 capsule pe zi
| Suma de economisire | %DV | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 18,750 IU | 375% |
| Vitamin B-1 (as Thiamine HCI) | 37.5 mg | 2500% |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 37.5 mg | 2205% |
| Vitamin B-3 (Niacin) (as Niacinamide) | 37.5 mg | 188% |
| Vitamin B-5 (Pantothenic Acid) | 37.5 mg | 375% |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 37.5 mg | 1875% |
| Vitamin B-9 (Folic Acid) | 600 mcg | 150% |
| Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 150 mcg | |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 375mg | 625% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 150 IU | 38% |
| Vitamin E (as d-alpha Succinate) | 150 IU | 500% |
| Vitamin K (from Green Foods) | 52.5 mcg | 68% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Calcium (from Ascorbate, Carbonate, Citrate) | 75 mg | 8% |
| Magnesium (from Citrate, Oxide) | 75 mg | 20% |
| Iodine (from Kelp) | 112.5mcg | 75% |
| Selenium (as L-Selenomethionine) | 37.5 mcg | 53% |
| Zinc (from Zinc Picolinate) | 11.3 mg | 75% |
| Copper (from Amino Acid Chelate) | 375 mcg | 20% |
| Manganese (from Amino Acid Chelate) | 3.8 mg | 190% |
| Chromium (from Chromium Picolinate) | 75 mcg | 60% |
| Molybdenum (from Amino Acid Chelate) | 37.5 mcg | 50% |
| Potassium (from Potassium Chloride) | 19 mg | <1% |
| Boron (from Amino Acid Chelate) | 0.75 mg | * |
| Vanadium (from Amino Acid Chelate) | 3.75 mcg | * |
| Barley Grass (Organically Grown) | 188 mg | * |
| Spirulina (U.S. Grown) | 188 mg | * |
| Chlorella (Broken Cell Wall) | 75 mg | * |
| Wheat Grass (Organically Grown) | 75 mg | * |
| Alfalfa Juice Concentrate (leaf) | 75 mg | * |
| Panax Ginseng (5% Ginsenosides) | 75 mg | * |
| Green Tea Extract (40% Catechins) | 37.5 mg | * |
| Chlorophyll (from Green Foods) | 6 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 37.5 mg | * |
| Rutin | 19 mg | * |
| Cholín (z cholínu dvojvínanu) | 37.5 mg | * |
| Inositol | 37.5 mg | * |
| PABA | 22.5 mg | * |
| Amylase (20,000 USP units) | 7.5 mg | * |
| Bromelain (2,000 GDU from Pineapple) | 37.5 mg | * |
| Lipase (3,400 USP units) | 19 mg | * |
| Papain (140 MCU from Papaya) | 19 mg | * |
| Pepsin Enzymes (NF 1:10000) | 19 mg | * |
| Amino Acids (from Green Foods) | 263 mg | * |
| Trace Mineral Concentrate | 75 mg | * |
*Valoarea zilnica la suta nu este stabilita
Alte ingrediente: Celuloza (capsule), si Stearat de magneziu din sursa vegetala si Dioxid de Siliciu.
Flora Protect ® Probiotics
contine 8 specii de bacterii probiotice cu rol in protectia si stimularea florei intestinale benefice
DATE SUPLIMENTARE
Dozare: 2 capsule pe zi
| Suma de economisire | % DV | |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus | 2.4 billion | * |
| Lactobacillus casei | 1.2 billion | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 1.2 billion | * |
| Lactobacillus salivarius | 1.2 billion | * |
| Bifidobacterium bifidum | 400 million | * |
| Bifidobacterium lactis | 400 million | * |
| Bifidobacterium longum | 400 million | * |
| Streptococcus thermophilus | 800 million | * |
| Minimum total de microorganisme 8.0 bilioane* | ||
*Valoarea zilnica la suta nu este stabilita
Alte ingrediente: Celuloza, Acid Ascorbic, Stearat de magneziu de origine vegetala, Maltodextrina si Enteric Coating.
Autorizare: HVBPKV/6791/2007/Trs
HU
